・Bosch Appliance Partner Shop 熊本市中央店
・Miele取扱店
お客様のご要望・用途に合わせて、各ブランドの機能や特徴を無料アドバイスさせていただきます。
このようなお客様にオススメしております。
- 時間をつくりたい、家事の負担を減らしたい
- 手荒れなどで、水仕事が大変
- 収納力があって、使いやすく、便利がいい!
海外ビルトイン食洗機の違い
食洗機、どこのブランドのどのタイプに食洗機を選べばいいのか?
今のキッチンに設置が可能かどうか?
迷われるお客様も多いかと思います。
食洗機について、詳しくお知りになりたいというお客様、購入される前には是非ご来店ください。
国内メーカー別 システムキッチン
適正一覧
タカラスタンダード / クリナップ /
トクラス / TOTO /
パナソニック / リクシル
Boschビルトイン食洗機おすすめの理由
- 水道代・電気代が年間で約35%も節約・高温除菌モードで徹底除菌
- 静けさ42-44dB(図書館と同レベル)
- チャイルドロック付き
- 保証期間5年
Boschボッシュ 食洗機
各モデル即納可!
◆幅45cmモデル 洗浄容量8人分
食器62点収納 ゼオライトシリーズ
本体価格 | 363,000円 |
専用ドア ステンレス巾木セット | 33,000円 |
設置工事費 ※電気・設備工事費別途 | 66,000円 |
名称/型番 | ゼオライトシリーズ/ SPI6ZDS006 |
乾燥方式 | ゼオライト・ドライ |
標準使用電力(エコ50℃) | 0.7kWh(電気代 約18.9円 ※メーカー調べ) |
標準使用水量(エコ50℃) | 9.5L(水道代 約0.95円 ※メーカー調べ) |
運転音(IEC60704-2-3に基づく) | 44db(図書館と同じレベル、振動もほとんどなし) |
◆幅45cmモデル 洗浄容量8人分
食器62点収納 スタンダードシリーズ
本体価格 | 273,900円 |
専用ドア ステンレス巾木セット | 33,000円 |
設置工事費 ※電気・設備工事費別途 | 66,000円 |
名称/型番 | スタンダードシリーズ/ SPI4HDS006 |
乾燥方式 | 余熱乾燥 |
標準使用電力(エコ50℃) | 0.75kWh(電気代 約18.9円 ※メーカー調べ) |
標準使用水量(エコ50℃) | 9.5L(水道代 約0.95円 ※メーカー調べ) |
運転音(IEC60704-2-3に基づく) | 44db(図書館と同じレベル、振動もほとんどなし) |
◆幅60cmモデル 洗浄容量12人分
食器84点収納 ドア面材取付タイプ
本体価格 | 393,800円 |
専用ドア ステンレス巾木セット | 39,600円 |
設置工事費 ※電気・設備工事費別途 | 66,000円 |
名称/型番 | ドア面材取付タイプ/ SMI4ZDS016 |
乾燥方式 | ゼオライト・ドライ |
標準使用電力(エコ50℃) | 0.9kWh(電気代 約24.3円 ※メーカー調べ) |
標準使用水量(エコ50℃) | 9.5L(水道代 約0.95円 ※メーカー調べ) |
運転音(IEC60704-2-3に基づく) | 42db(図書館と同じレベル、振動もほとんどなし) |
◆幅60cmモデル 洗浄容量12人分
食器84点収納 フルドア面材取付タイプ
本体価格 | 393,800円 |
専用ドア ステンレス巾木セット | 46,200円 |
設置工事費 ※電気・設備工事費別途 | 66,000円 |
名称/型番 | フルドア面材取付タイプ/ SMV4ZDX016 |
乾燥方式 | ゼオライト・ドライ |
標準使用電力(エコ50℃) | 0.9kWh(電気代 約24.3円 ※メーカー調べ) |
標準使用水量(エコ50℃) | 9.5L(水道代 約0.95円 ※メーカー調べ) |
運転音(IEC60704-2-3に基づく) | 42db(図書館と同じレベル、振動もほとんどなし) |
- 新築での食洗機設置をご検討のお客様は、住宅会社様とのご契約前にご連絡ください。
食洗機の設置等、事前にご提案させていただきます。 - お客様へ、食洗機のみの販売もお受けしております。(設置工事無し)
GAGGENAUガゲナウ食洗機
◆幅45cmモデル 洗浄容量9人分
本体価格 | 404,800円 |
専用ドア ステンレス | 33,000円 |
設置工事費 ※電気・設備工事費別途 | 66,000円 |
名称/型番 | DI 264 400 |
乾燥方式 | ゼオライトテクノロジー |
標準使用電力(エコ洗浄) | 1.7kWh(電気代 約45.9円 ※メーカー調べ) |
標準使用水量(エコ洗浄) | 10L(水道代 約1.0円 ※メーカー調べ) |
運転音(IEC60704-2-3に基づく) | 44db(図書館と同じレベル、振動もほとんどなし) |
◆幅60cmモデル 洗浄容量14人分
本体価格 | 569,800円 |
専用ドア ステンレス | 39,600円 |
設置工事費 ※電気・設備工事費別途 | 66,000円 |
名称/型番 | DI 260 400(DI 250 461後継機種) |
乾燥方式 | ゼオライトテクノロジー |
標準使用電力(エコ洗浄) | 1.7kWh(電気代 約45.9円 ※メーカー調べ) |
標準使用水量(エコ洗浄) | 13L(水道代 約1.3円 ※メーカー調べ) |
運転音(IEC60704-2-3に基づく) | 42db(図書館と同じレベル、振動もほとんどなし) |
ASKOアスコ食洗機
◆幅60cmモデル 洗浄容量16人分
本体価格 | 470,800円 |
専用ドア ステンレス ※他1色 | 55,000円 |
設置工事費 ※電気・設備工事費別途 | 66,000円 |
名称/型番 | ハイエンドモデル/DFI645 |
乾燥方式 | ターボドライ乾燥システム(余熱乾燥&強制排湿)/オートオーブン(新機能) |
標準使用電力(エコ洗浄) | 1.0kWh(電気代 約27円 ※メーカー調べ) |
標準使用水量(エコ洗浄) | 9.9L(水道代 約0.99円 ※メーカー調べ) |
運転音(IEC60704-2-3に基づく) | 40db(図書館と同じレベル、振動もほとんどなし) |
◆幅60cmモデル 洗浄容量18人分
本体価格 | 514,800円 |
専用ドア ステンレス ※他1色 | 55,000円 |
設置工事費 ※電気・設備工事費別途 | 66,000円 |
名称/型番 | プレミアムモデル/DFI676 |
乾燥方式 | ターボドライ乾燥システム(余熱乾燥&強制排湿)/オートオーブン(新機能) |
標準使用電力(エコ洗浄) | 1.0kWh(電気代 約27円 ※メーカー調べ) |
標準使用水量(エコ洗浄) | 9.9L(水道代 約0.99円 ※メーカー調べ) |
運転音(IEC60704-2-3に基づく) | 40db(図書館と同じレベル、振動もほとんどなし) |
実際に導入いただいた施工写真
BOSCH以外のインポートブランド食洗機についても、お気軽にお問い合わせください。